Adversaire
ASV CHATENAY-MALABRY
6 feuilles · 2 équipes
U18M · 3 feuilles · 36 marqués / 70 encaissésstatistiques
Résultats
05/09BOIS-COLOMBES33 - 11CHATENAY-MALABRY✕fiable05/09CHATENAY-MALABRY13 - 15ES NANTERRE✕fiable05/09LEVALLOIS22 - 12CHATENAY-MALABRY✕chronologieJoueurs (buts sur les feuilles disponibles)
| Joueur | Feuilles | Buts | dont 7 m | Arrêts |
|---|---|---|---|---|
| COHANA Johan | 3 | 12 | ||
| GERMAIN Sacha | 3 | 6 | 3 | |
| TEULIERE Elouan | 3 | 4 | ||
| FORNIER Timeo | 3 | 3 | ||
| MARAJO Noah | 3 | 3 | ||
| POCHELU Gabriel | 3 | 3 | ||
| FERREIRA Benjamin | 3 | 2 | ||
| DAVID Julien | 3 | 1 | ||
| DEPRAETERE Lucas | 3 | 1 | ||
| TEULIERE Timeo | 3 | 1 | ||
| DEVILLERS Oscar | 3 | 0 | 12 | |
| SONNET Jules | 3 | 0 |
Chaque total indique le nombre de feuilles sur lequel il repose (§15).
U15M · 3 feuilles · 23 marqués / 93 encaissésstatistiques
Résultats
13/09FONTENAY / MALAKOFF39 - 7CHATENAY-MALABRY✕fiable13/09ACBB39 - 6CHATENAY-MALABRY✕fiable13/09CHATENAY-MALABRY10 - 15SURESNES✕chronologieJoueurs (buts sur les feuilles disponibles)
| Joueur | Feuilles | Buts | dont 7 m | Arrêts |
|---|---|---|---|---|
| DUMONT Luka | 3 | 12 | 2 | |
| AMOKRANE Adan | 3 | 6 | ||
| GUITTENY Valentino | 3 | 2 | ||
| BOU MALOUKA Youssef | 3 | 1 | ||
| CAFOURNET Julian | 3 | 1 | ||
| VISVANATH Rayan | 3 | 1 | ||
| CHESNEL Milo | 3 | 0 | 4 | |
| DAVID Thomas | 3 | 0 | ||
| EL AADNANI Saif | 3 | 0 | ||
| GOUBET Antoine | 3 | 0 | ||
| MHARA Ismail | 3 | 0 |
Chaque total indique le nombre de feuilles sur lequel il repose (§15).