Adversaire
BOIS-COLOMBES SP.
7 feuilles · 2 équipes
U18M · 5 feuilles · 113 marqués / 97 encaissésstatistiques
Résultats
05/09BOIS-COLOMBES22 - 19ES NANTERRE✓fiable05/09BOIS-COLOMBES14 - 13LEVALLOIS✓chronologie05/09BOIS-COLOMBES33 - 11CHATENAY-MALABRY✓fiable13/09BOIS-COLOMBES22 - 28RUEIL / PUTEAUX✕chronologie13/09FONTENAY / MALAKOFF26 - 22BOIS-COLOMBES✕fiable20/09BOIS-COLOMBESà jouerSAVIGNY HB 91à venir20/09BOIS-COLOMBESà jouerUS DEUIL-ENGHIEN-MONTMORENCYà venirJoueurs (buts sur les feuilles disponibles)
| Joueur | Feuilles | Buts | dont 7 m | Arrêts |
|---|---|---|---|---|
| MARCHAUDON Elliott | 5 | 24 | 10 | |
| TARDIEU Martin | 5 | 13 | ||
| BIALOBLOCKI Valentin | 5 | 12 | ||
| AKEL-MAIORANA Adrien | 5 | 11 | ||
| NGUYEN-VAN Antoine | 5 | 10 | ||
| LE MEYER Elliot | 5 | 9 | ||
| NTELA MATUMPA BOWEYA Alan | 5 | 9 | ||
| FESSART Marin | 2 | 8 | ||
| BARRE-HORENFELD Melvil | 3 | 6 | ||
| GOUMARA Riyad | 2 | 3 | ||
| DEH Ludovic | 1 | 2 | ||
| CHAUFOURNAIS Lissandre | 2 | 2 | ||
| SAUBUSSE Gaspard | 2 | 2 | ||
| LEBERT Marius | 2 | 1 | ||
| SOUMAH Massa | 2 | 1 | ||
| MARCAIS Benjamin | 5 | 0 | 21 | |
| GOSSET Noah | 2 | 0 | 4 | |
| BRANDET Titouan | 2 | 0 | 3 |
Chaque total indique le nombre de feuilles sur lequel il repose (§15).
U15M · 2 feuilles · 64 marqués / 15 encaissésstatistiques
Résultats
12/09BOIS-COLOMBES30 - 7SEINE NORD✓fiable12/09BOIS-COLOMBES34 - 8ISSY✓chronologie—BOIS-COLOMBESà jouerRUEIL / PUTEAUXà venir—BOIS-COLOMBESà jouerFONTENAY / MALAKOFFà venirJoueurs (buts sur les feuilles disponibles)
| Joueur | Feuilles | Buts | dont 7 m | Arrêts |
|---|---|---|---|---|
| GUELLEC YOGO Evan | 2 | 14 | ||
| GENAUDEAU Nolan | 2 | 13 | 1 | |
| BORELLY Oscar | 2 | 9 | 2 | |
| AKA NZOKANG Patrick donald | 2 | 7 | ||
| ZNAMIEC CORNET Jules | 2 | 7 | ||
| BLONDELOT Gaspard | 2 | 4 | ||
| REBER Matthieu | 2 | 4 | ||
| MARGEZ Auguste | 2 | 3 | ||
| FRENDO-ROSSO Theo | 1 | 2 | ||
| BARRE-HORENFELD Vadim (Né.e HORENFELD) | 2 | 1 | ||
| ESPAGNE Mael | 2 | 0 | 10 | |
| REGNAULT Antoine | 2 | 0 | 9 | |
| FINKEL VALLOT Edgar | 1 | 0 |
Chaque total indique le nombre de feuilles sur lequel il repose (§15).