Adversaire
HBC SURESNES
6 feuilles · 2 équipes
U18M · 3 feuilles · 22 marqués / 69 encaissésstatistiques
Résultats
05/09COURBEVOIE22 - 9SURESNES✕fiable05/09RUEIL / PUTEAUX23 - 7SURESNES✕fiable05/09ACBB24 - 6SURESNES✕chronologieJoueurs (buts sur les feuilles disponibles)
| Joueur | Feuilles | Buts | dont 7 m | Arrêts |
|---|---|---|---|---|
| MARTINIE Gaspard | 3 | 10 | 1 | |
| SERTILLANGE Gabriel | 3 | 3 | 1 | |
| TESSIER Martin | 3 | 3 | ||
| SAAD Yanis | 3 | 2 | ||
| AUSSEL Gabriel | 3 | 1 | ||
| BOUBERT--MOREAU Jean-jacques | 3 | 1 | ||
| CLARAC--LABRU Clovis | 2 | 1 | ||
| HUBERT Timothee | 2 | 1 | ||
| MGHEZZI LARAFI Adam | 3 | 0 | 13 | |
| WIEST Lucas | 3 | 0 | 2 | |
| BSIKRI Khalil | 2 | 0 | ||
| DE TURENNE Alexandre | 2 | 0 | ||
| MARTIN Armand | 2 | 0 | ||
| GORGUEIRA Rafael | 2 | 0 |
Chaque total indique le nombre de feuilles sur lequel il repose (§15).
U15M · 3 feuilles · 25 marqués / 76 encaissésstatistiques
Résultats
13/09FONTENAY / MALAKOFF38 - 2SURESNES✕chronologie13/09ACBB28 - 8SURESNES✕fiable13/09CHATENAY-MALABRY10 - 15SURESNES✓chronologieJoueurs (buts sur les feuilles disponibles)
| Joueur | Feuilles | Buts | dont 7 m | Arrêts |
|---|---|---|---|---|
| BOUREZ CATHALA Johann | 3 | 5 | ||
| DA SILVA Mickael | 3 | 5 | ||
| HURAULT MARQUER Maurice | 3 | 5 | 2 | |
| FOSSEY Oscar | 3 | 3 | ||
| BERTRAND DAUPTAIN Augustin | 3 | 2 | ||
| VIDEAU Martin | 3 | 2 | ||
| CALS Victor | 3 | 1 | ||
| DUBERTRET Maxence | 3 | 1 | ||
| MOCAER Pyotr | 3 | 1 | ||
| ESTIVAUX Martin | 3 | 0 | 7 | |
| HAYAU Anatole | 3 | 0 | ||
| JURKEWITZ Clement | 3 | 0 |
Chaque total indique le nombre de feuilles sur lequel il repose (§15).