| Fenêtre | Feuilles | V-N-D | Pour / contre | Par 36 min | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier match | 1 | 1-0-0 | 28 / 8 (+20) | 42.0 / 12.0 | W |
| 3 derniers | 3 | 2-0-1 | 75 / 29 (+46) | 37.5 / 14.5 | LWW |
| Tout | 3 | 2-0-1 | 75 / 29 (+46) | 37.5 / 14.5 | LWW |
| Joueur | Feuilles | Buts | Part | 3 derniers | Indic.* |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDINA AGUILAR Milo | 2 | 16 | 21 % | 12·4 | 0.75 |
| DURAND DEPRUN Theo | 3 | 11 | 15 % | 3·3·5 | 0.67 |
| DIARRA POIRIER Idriss | 3 | 10 (2 × 7 m) | 13 % | 1·4·5 | 0.56 |
| NEDELEC Jules | 3 | 7 | 9 % | 2·2·3 | 0.56 |
| ALLARD Thomas | 3 | 10 | 13 % | 0·6·4 | 0.56 |
| DELANNAY Gillen | 3 | 6 | 8 % | 0·3·3 | 0.46 |
| Gardien | Feuilles | Arrêts | Ratio brut* |
|---|---|---|---|
| BENMOUSSA Raphael | 2 | 7 | 23 % (partagé) |
| FORTES Alix | 2 | 3 | 18 % (partagé) |
| Date | Score | Adversaire | Feuille | |
|---|---|---|---|---|
| 12/09 | L | 7-30 | BOIS-COLOMBES (ext.) | WAGQLLY |
| 12/09 | W | 27-14 | ISSY | WAGQLMA |
| Fenêtre | Feuilles | V-N-D | Pour / contre | Par 36 min | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier match | 1 | 1-0-0 | 27 / 14 (+13) | 27.0 / 14.0 | W |
| 3 derniers | 2 | 1-0-1 | 34 / 44 (-10) | 17.0 / 22.0 | LW |
| Tout | 2 | 1-0-1 | 34 / 44 (-10) | 17.0 / 22.0 | LW |
| Joueur | Feuilles | Buts | Part | 3 derniers | Indic.* |
|---|---|---|---|---|---|
| HOUTI Mustafa | 2 | 6 | 18 % | 2·4 | 0.66 |
| SEVRES Habraham | 2 | 6 | 18 % | 2·4 | 0.66 |
| TCHINKATI Vangsy | 2 | 6 (1 × 7 m) | 18 % | 1·5 | 0.58 |
| QUIATOL FERNANDES DOS SANTOS Tiago | 2 | 2 | 6 % | 1·1 | 0.50 |
| BOESSE Marin | 2 | 4 | 12 % | 0·4 | 0.46 |
| Gardien | Feuilles | Arrêts | Ratio brut* |
|---|---|---|---|
| GAILLARD Jonas | 1 | 10 | 25 % |
| MINAUX YVONNEAU Yoan | 1 | 5 | 26 % |
| Date | Score | Adversaire | Feuille | |
|---|---|---|---|---|
| 12/09 | L | 20-25 | RUEIL / PUTEAUX (ext.) | WAGQLMB |
| 12/09 | W | 22-19 | COURBEVOIE | WAGQLMD |
| Fenêtre | Feuilles | V-N-D | Pour / contre | Par 36 min | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier match | 1 | 1-0-0 | 22 / 19 (+3) | 22.0 / 19.0 | W |
| 3 derniers | 2 | 1-0-1 | 42 / 44 (-2) | 21.0 / 22.0 | LW |
| Tout | 2 | 1-0-1 | 42 / 44 (-2) | 21.0 / 22.0 | LW |
| Joueur | Feuilles | Buts | Part | 3 derniers | Indic.* |
|---|---|---|---|---|---|
| LAQUET Tristan | 2 | 6 (1 × 7 m) | 14 % | 2·4 | 0.59 |
| DELESPINE Gabin | 1 | 4 | 10 % | 4 | 0.55 |
| MALLARD Arthur | 1 | 4 | 10 % | 4 | 0.55 |
| ALVAREZ EMERY Tiago | 2 | 5 | 12 % | 1·4 | 0.53 |
| GARRIC Timothee | 2 | 6 (2 × 7 m) | 14 % | 5·1 | 0.52 |
| Gardien | Feuilles | Arrêts | Ratio brut* |
|---|---|---|---|
| CAZAUX Deniel | 2 | 16 | 27 % (partagé) |
| BALAN Paul | 1 | 1 | 5 % (partagé) |
| Équipe | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|
| SEINE NORD | 8 | 11 | 8 |
| LEVALLOIS | 7 | 8 | 12 |
| ACBB | 12 | 8 | 7 |
Dénombrement des issues, pas une probabilité.
Feuilles : WAGQLME, WAGQLMH, WAGQLMI · moteur 0.1.0 · gabarit 1.0.0. Réservé au staff.