U18M DELAYAGES ACCESSION REGIONALE · 1ER TOUR · POULE A · J1
FONTENAY / MALAKOFF 29 – 14 SEINE NORD
samedi 5 septembre 2026 · 14:00
HALLE DU PANORAMA, FONTENAY AUX ROSES
HALLE DU PANORAMA, FONTENAY AUX ROSES
Score
29 – 14
Période 1 : 18-11
Durée 40 min (20 × 2) — déduite de la chronologie
Qualité des données
score : HIGHbuts joueurs : HIGHtirs : HIGHarrêts : HIGHchronologie : HIGH
Aucune incohérence détectée entre l'entête, les tableaux joueurs et la chronologie.
Documents sources
v1 · WAGQLMQ.pdf · parser 0.1.0courante
15/09/2026 19:45:54
Code FFHandball WAGQLMQ. Une feuille republiée crée une nouvelle version, l'ancienne est conservée.
Écart au score
Séquences (§10.3)
Analyse disponible pour les matchs d'une équipe suivie.
Tir, 7 m, discipline (feuille)
| FONTENAY / MALAKOFF | SEINE NORD | |
|---|---|---|
| Buts | 29 | 14 |
| dont 7 m | 4 | 3 |
| Tirs hors 7 m (feuille) | 40 | 24 |
| Réussite hors 7 m | 63 % | 46 % |
| Arrêts | 6 | 11 |
| Avertissements | 1 | 1 |
| 2 minutes | 1 | 3 |
| Buteurs différents | 8 | 7 |
| Part des 3 meilleurs | 48 % | 64 % |
| Tirs arrêtés par le gardien adverse | 11 | 6 |
| Réussite réelle (arrêts inclus) | 53 % | 42 % |
| 7 m tentés / marqués | 4 / 4 | 3 / 3 |
| Infériorité : périodes · buts encaissés / marqués | 1 · 1 / 1 | 3 · 4 / 1 |
| Avance maximale | +15 | +0 |
| Changements de leader · égalités | 0 · 0 | |
Colonne « Tirs » de la feuille = buts de champ + tirs non cadrés (les tirs arrêtés n'y figurent pas). Infériorité = 2 min après un 2 min. Pas de zone de tir ni de temps de jeu (§35).
Rythme : buts par tranche de 5 min
Sanctions
04:22 · SEINE NORD · Avertissement · DUPUIS-CUNY Thomas (4-0)
20:30 · FONTENAY / MALAKOFF · Avertissement · CAPMAS Titouan (18-11)
24:15 · SEINE NORD · 2 min · ERNOULT Axel (20-11)
33:47 · SEINE NORD · 2 min · LAPIERRE Robin (24-13)
36:22 · SEINE NORD · 2 min · TEXIER VERDIER-TOUREAU Lucas (26-13)
38:13 · FONTENAY / MALAKOFF · 2 min · JEAN Jerry (28-13)
ENT. FONTENAY / MALAKOFF — 29
| N° | Joueur | Buts | 7m | Tirs | Arr. | Av. | 2' | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CAPMAS Titouan | 4 | 2 | 4 | · | 1 | · | · |
| 7 | CHARPENTIER Ewan | 3 | · | 5 | · | · | · | · |
| 8 | DEBRE RobinsonC | · | · | · | · | · | · | · |
| 1 | DUPLESSY--LEONI Gabriel | · | · | · | 3 | · | · | · |
| 18 | FALLON Marius | 5 | 2 | 3 | · | · | · | · |
| 12 | FROIDURE Titouan | 5 | · | 8 | · | · | · | · |
| 4 | JABBOUR Jad | 3 | · | 5 | · | · | · | · |
| 11 | JACOMY Hector | 4 | · | 5 | · | · | · | · |
| 23 | JEAN Jerry | 2 | · | 3 | · | · | 1 | · |
| 20 | LESUR NGUYEN Tohan | 3 | · | 5 | · | · | · | · |
| 17 | NANNETTE Wareily | · | · | 2 | · | · | · | · |
| 16 | TRIGUEL Robin | · | · | · | 3 | · | · | · |
Officiels : MENIN Philippe. Tirs = tentatives hors 7 m, telles qu'imprimées.
ENT. SEINE NORD 92 — 14
| N° | Joueur | Buts | 7m | Tirs | Arr. | Av. | 2' | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | BEHAEGHEL Clement | · | · | · | · | · | · | · |
| 44 | DEPAUW EliottC | · | · | · | 6 | · | · | · |
| 32 | DEVARIEUX-FLAUD Octave | 2 | · | 3 | · | · | · | · |
| 91 | DUPUIS-CUNY Thomas | · | · | · | · | 1 | · | · |
| 23 | ERNOULT Axel | 1 | · | 3 | · | · | 1 | · |
| 22 | IKEDA BLANC Leo | 3 | · | 5 | · | · | · | · |
| 24 | LALLEMAND Alexandre | 4 | 1 | 4 | · | · | · | · |
| 21 | LAPIERRE Robin | · | · | 2 | · | · | 1 | · |
| 3 | NAKACHE Noa | 1 | · | 1 | · | · | · | · |
| 7 | PENCOLE Adrien | 2 | 2 | 4 | · | · | · | · |
| 16 | SOTTER Lucas | · | · | · | 5 | · | · | · |
| 6 | TEXIER VERDIER-TOUREAU Lucas | 1 | · | 2 | · | · | 1 | · |
Officiels : BRODIN Bertrand, GUIBERT Kevin, JOULLANE Mehdi. Tirs = tentatives hors 7 m, telles qu'imprimées.
Chronologie (94 évènements)
Période 1
| 00:29 | 1-0 | ◀ | But · JACOMY Hector |
| 01:05 | 1-0 | ▶ | Tir manqué · PENCOLE Adrien |
| 01:06 | 1-0 | ◀ | Arrêt · DUPLESSY--LEONI Gabriel |
| 01:28 | 2-0 | ◀ | But · CAPMAS Titouan |
| 01:49 | 2-0 | ▶ | Tir manqué · PENCOLE Adrien |
| 02:39 | 2-0 | ◀ | Tir manqué · JABBOUR Jad |
| 02:40 | 2-0 | ▶ | Arrêt · SOTTER Lucas |
| 03:22 | 3-0 | ◀ | But · JACOMY Hector |
| 04:04 | 3-0 | ▶ | Tir manqué · IKEDA BLANC Leo |
| 04:18 | 4-0 | ◀ | But · JABBOUR Jad |
| 04:22 | 4-0 | ▶ | Avertissement · DUPUIS-CUNY Thomas |
| 05:14 | 4-1 | ▶ | But · LALLEMAND Alexandre |
| 05:20 | 5-1 | ◀ | But · JACOMY Hector |
| 05:55 | 6-1 | ◀ | But · JACOMY Hector |
| 06:23 | 6-1 | ◀ | Tir manqué · NANNETTE Wareily |
| 06:23 | 6-1 | ▶ | Arrêt · SOTTER Lucas |
| 06:46 | 7-1 | ◀ | But · FROIDURE Titouan |
| 07:05 | 7-1 | ▶ | Tir manqué · LAPIERRE Robin |
| 07:05 | 7-1 | ◀ | Arrêt · DUPLESSY--LEONI Gabriel |
| 08:17 | 7-2 | ▶ | But · IKEDA BLANC Leo |
| 09:30 | 8-2 | ◀ | But 7 m · CAPMAS Titouan |
| 10:39 | 8-2 | ▶ | Tir manqué · ERNOULT Axel |
| 10:48 | 8-2 | ▶ | Tir manqué · IKEDA BLANC Leo |
| 10:48 | 8-2 | ◀ | Arrêt · DUPLESSY--LEONI Gabriel |
| 11:17 | 9-2 | ◀ | But · CAPMAS Titouan |
| 11:32 | 9-3 | ▶ | But · DEVARIEUX-FLAUD Octave |
| 11:37 | 10-3 | ◀ | But · LESUR NGUYEN Tohan |
| 12:24 | 11-3 | ◀ | But · JABBOUR Jad |
| 12:46 | 11-4 | ▶ | But · LALLEMAND Alexandre |
| 13:07 | 12-4 | ◀ | But · JEAN Jerry |
| 13:23 | 12-5 | ▶ | But · TEXIER VERDIER-TOUREAU Lucas |
| 13:30 | 12-5 | ◀ | Tir manqué · LESUR NGUYEN Tohan |
| 13:41 | 12-5 | ▶ | Tir manqué · TEXIER VERDIER-TOUREAU Lucas |
| 13:45 | 12-5 | ◀ | Tir manqué · CHARPENTIER Ewan |
| 13:46 | 12-5 | ▶ | Arrêt · SOTTER Lucas |
| 14:13 | 12-6 | ▶ | But · IKEDA BLANC Leo |
| 14:45 | 13-6 | ◀ | But · JEAN Jerry |
| 15:25 | 13-6 | ◀ | Tir manqué · LESUR NGUYEN Tohan |
| 15:25 | 13-6 | ▶ | Arrêt · SOTTER Lucas |
| 16:00 | 14-6 | ◀ | But · JABBOUR Jad |
| 16:13 | 14-7 | ▶ | But · IKEDA BLANC Leo |
| 16:57 | 14-8 | ▶ | But · DEVARIEUX-FLAUD Octave |
| 17:18 | 15-8 | ◀ | But · LESUR NGUYEN Tohan |
| 17:51 | 15-9 | ▶ | But 7 m · PENCOLE Adrien |
| 18:11 | 16-9 | ◀ | But · FALLON Marius |
| 18:18 | 17-9 | ◀ | But · FROIDURE Titouan |
| 19:00 | 17-9 | ◀ | Tir manqué · JEAN Jerry |
| 19:00 | 17-9 | ▶ | Arrêt · SOTTER Lucas |
| 19:03 | 17-10 | ▶ | But · NAKACHE Noa |
| 19:35 | 18-10 | ◀ | But · CHARPENTIER Ewan |
| 20:00 | 18-11 | ▶ | But 7 m · PENCOLE Adrien |
Période 2
| 20:30 | 18-11 | ◀ | Avertissement · CAPMAS Titouan |
| 20:56 | 19-11 | ◀ | But · FROIDURE Titouan |
| 21:19 | 19-11 | ▶ | Tir manqué · PENCOLE Adrien |
| 22:05 | 20-11 | ◀ | But 7 m · CAPMAS Titouan |
| 22:42 | 20-11 | ◀ | Tir manqué · FROIDURE Titouan |
| 23:20 | 20-11 | ◀ | Tir manqué · CAPMAS Titouan |
| 23:20 | 20-11 | ▶ | Arrêt · DEPAUW Eliott |
| 24:15 | 20-11 | ▶ | 2 min · ERNOULT Axel |
| 24:33 | 20-11 | ◀ | Tir manqué · JABBOUR Jad |
| 24:34 | 20-11 | ▶ | Arrêt · DEPAUW Eliott |
| 25:06 | 21-11 | ◀ | But · FROIDURE Titouan |
| 25:56 | 21-11 | ▶ | Tir manqué · PENCOLE Adrien |
| 26:33 | 21-11 | ◀ | Tir manqué · NANNETTE Wareily |
| 27:02 | 21-11 | ▶ | Tir manqué · ERNOULT Axel |
| 27:02 | 21-11 | ◀ | Arrêt · TRIGUEL Robin |
| 27:47 | 22-11 | ◀ | But · FROIDURE Titouan |
| 28:16 | 22-11 | ◀ | Tir manqué · JACOMY Hector |
| 29:47 | 22-11 | ▶ | Tir manqué · LALLEMAND Alexandre |
| 29:48 | 22-11 | ◀ | Arrêt · TRIGUEL Robin |
| 30:16 | 22-11 | ◀ | Tir manqué · CHARPENTIER Ewan |
| 30:17 | 22-11 | ▶ | Arrêt · DEPAUW Eliott |
| 31:22 | 22-12 | ▶ | But · ERNOULT Axel |
| 31:31 | 22-12 | ◀ | Tir manqué · CAPMAS Titouan |
| 31:32 | 22-12 | ▶ | Arrêt · DEPAUW Eliott |
| 32:18 | 23-12 | ◀ | But · LESUR NGUYEN Tohan |
| 32:49 | 24-12 | ◀ | But · FALLON Marius |
| 33:11 | 24-13 | ▶ | But · LALLEMAND Alexandre |
| 33:45 | 24-13 | ◀ | Tir manqué · FROIDURE Titouan |
| 33:46 | 24-13 | ▶ | Arrêt · DEPAUW Eliott |
| 33:47 | 24-13 | ▶ | 2 min · LAPIERRE Robin |
| 33:54 | 25-13 | ◀ | But 7 m · FALLON Marius |
| 34:53 | 25-13 | ▶ | Tir manqué · DEVARIEUX-FLAUD Octave |
| 36:05 | 25-13 | ◀ | Tir manqué · FROIDURE Titouan |
| 36:05 | 25-13 | ▶ | Arrêt · DEPAUW Eliott |
| 36:20 | 26-13 | ◀ | But · FALLON Marius |
| 36:22 | 26-13 | ▶ | 2 min · TEXIER VERDIER-TOUREAU Lucas |
| 37:08 | 26-13 | ▶ | Tir manqué · LAPIERRE Robin |
| 37:09 | 26-13 | ◀ | Arrêt · TRIGUEL Robin |
| 37:20 | 27-13 | ◀ | But · CHARPENTIER Ewan |
| 37:55 | 28-13 | ◀ | But · CHARPENTIER Ewan |
| 38:13 | 28-13 | ◀ | 2 min · JEAN Jerry |
| 38:19 | 28-14 | ▶ | But 7 m · LALLEMAND Alexandre |
| 39:37 | 29-14 | ◀ | But 7 m · FALLON Marius |