U18M DELAYAGES ACCESSION REGIONALE · 1ER TOUR · POULE A · J1
FONTENAY / MALAKOFF 32 – 10 ISSY
samedi 5 septembre 2026 · 14:00
HALLE DU PANORAMA, FONTENAY AUX ROSES
HALLE DU PANORAMA, FONTENAY AUX ROSES
Score
32 – 10
Période 1 : 15-8
Durée 40 min (20 × 2) — déduite de la chronologie
Qualité des données
score : HIGHbuts joueurs : HIGHtirs : HIGHarrêts : HIGHchronologie : HIGH
Aucune incohérence détectée entre l'entête, les tableaux joueurs et la chronologie.
Documents sources
v1 · WAGQLMR.pdf · parser 0.1.0courante
15/09/2026 19:46:09
Code FFHandball WAGQLMR. Une feuille republiée crée une nouvelle version, l'ancienne est conservée.
Écart au score
Séquences (§10.3)
Analyse disponible pour les matchs d'une équipe suivie.
Tir, 7 m, discipline (feuille)
| FONTENAY / MALAKOFF | ISSY | |
|---|---|---|
| Buts | 32 | 10 |
| dont 7 m | 4 | 0 |
| Tirs hors 7 m (feuille) | 41 | 33 |
| Réussite hors 7 m | 68 % | 30 % |
| Arrêts | 11 | 7 |
| Avertissements | 1 | 0 |
| 2 minutes | 0 | 2 |
| Buteurs différents | 8 | 7 |
| Part des 3 meilleurs | 59 % | 60 % |
| Tirs arrêtés par le gardien adverse | 7 | 11 |
| Réussite réelle (arrêts inclus) | 62 % | 23 % |
| 7 m tentés / marqués | 4 / 4 | 0 / 0 |
| Infériorité : périodes · buts encaissés / marqués | 0 · 0 / 0 | 2 · 4 / 0 |
| Avance maximale | +22 | +2 |
| Changements de leader · égalités | 3 · 6 | |
Colonne « Tirs » de la feuille = buts de champ + tirs non cadrés (les tirs arrêtés n'y figurent pas). Infériorité = 2 min après un 2 min. Pas de zone de tir ni de temps de jeu (§35).
Rythme : buts par tranche de 5 min
Temps morts (3 min suivantes)
15:34 · ISSY à 9-7 → ensuite 1 – 4
Sanctions
01:53 · FONTENAY / MALAKOFF · Avertissement · FROIDURE Titouan (0-1)
15:32 · ISSY · 2 min · COILLAND Robinson (9-7)
19:40 · ISSY · 2 min · PALLUEL Camille (14-8)
ENT. FONTENAY / MALAKOFF — 32
| N° | Joueur | Buts | 7m | Tirs | Arr. | Av. | 2' | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CAPMAS Titouan | 6 | 3 | 5 | · | · | · | · |
| 7 | CHARPENTIER Ewan | · | · | 2 | · | · | · | · |
| 8 | DEBRE RobinsonC | 1 | · | 2 | · | · | · | · |
| 1 | DUPLESSY--LEONI Gabriel | · | · | · | 4 | · | · | · |
| 18 | FALLON Marius | 2 | · | 4 | · | · | · | · |
| 12 | FROIDURE Titouan | 3 | · | 5 | · | 1 | · | · |
| 4 | JABBOUR Jad | 6 | 1 | 6 | · | · | · | · |
| 11 | JACOMY Hector | 7 | · | 7 | · | · | · | · |
| 23 | JEAN Jerry | 3 | · | 4 | · | · | · | · |
| 20 | LESUR NGUYEN Tohan | · | · | · | · | · | · | · |
| 17 | NANNETTE Wareily | 4 | · | 6 | · | · | · | · |
| 16 | TRIGUEL Robin | · | · | · | 7 | · | · | · |
Officiels : MENIN Philippe. Tirs = tentatives hors 7 m, telles qu'imprimées.
ISSY HBM — 10
| N° | Joueur | Buts | 7m | Tirs | Arr. | Av. | 2' | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BERNARD Raphael | 1 | · | 2 | · | · | · | · |
| 30 | BURAUD MarinC | 1 | · | 5 | · | · | · | · |
| 24 | COILLAND Robinson | 2 | · | 3 | · | · | 1 | · |
| 1 | DIF CUEVA Pablo | · | · | · | 2 | · | · | · |
| 12 | GALLOIS COCHET Auguste | · | · | · | 5 | · | · | · |
| 29 | GERARD Ruben | · | · | · | · | · | · | · |
| 26 | OMONT Maxime | 2 | · | 8 | · | · | · | · |
| 22 | PALLUEL Camille | · | · | 5 | · | · | 1 | · |
| 8 | PETITJEAN Antoine | 2 | · | 2 | · | · | · | · |
| 28 | PICHOT Garis | · | · | 4 | · | · | · | · |
| 15 | TRAVERT DAUBERT Arthur | 1 | · | 3 | · | · | · | · |
| 31 | VERDES Loris | 1 | · | 1 | · | · | · | · |
Officiels : FERRET Oscar. Tirs = tentatives hors 7 m, telles qu'imprimées.
Chronologie (100 évènements)
Période 1
| 00:53 | 0-0 | ▶ | Tir manqué · BURAUD Marin |
| 01:43 | 0-1 | ▶ | But · OMONT Maxime |
| 01:53 | 0-1 | ◀ | Avertissement · FROIDURE Titouan |
| 02:07 | 0-1 | ◀ | Tir manqué · NANNETTE Wareily |
| 02:08 | 0-1 | ▶ | Arrêt · DIF CUEVA Pablo |
| 02:47 | 0-2 | ▶ | But · VERDES Loris |
| 03:25 | 1-2 | ◀ | But 7 m · CAPMAS Titouan |
| 03:50 | 1-2 | ▶ | Tir manqué · BURAUD Marin |
| 03:59 | 2-2 | ◀ | But · JABBOUR Jad |
| 04:20 | 2-2 | ◀ | Tir manqué · CAPMAS Titouan |
| 06:57 | 3-2 | ◀ | But · CAPMAS Titouan |
| 07:37 | 3-2 | ▶ | Tir manqué · OMONT Maxime |
| 07:37 | 3-2 | ◀ | Arrêt · TRIGUEL Robin |
| 07:55 | 3-3 | ▶ | But · BURAUD Marin |
| 08:18 | 3-3 | ◀ | Tir manqué · JEAN Jerry |
| 08:31 | 4-3 | ◀ | But · JACOMY Hector |
| 09:03 | 4-4 | ▶ | But · PETITJEAN Antoine |
| 09:31 | 4-4 | ◀ | Tir manqué · CAPMAS Titouan |
| 09:32 | 4-4 | ▶ | Arrêt · DIF CUEVA Pablo |
| 09:37 | 4-4 | ▶ | Tir manqué · BURAUD Marin |
| 09:51 | 5-4 | ◀ | But · JABBOUR Jad |
| 10:46 | 5-5 | ▶ | But · TRAVERT DAUBERT Arthur |
| 11:01 | 6-5 | ◀ | But · JEAN Jerry |
| 12:13 | 6-6 | ▶ | But · PETITJEAN Antoine |
| 13:47 | 6-7 | ▶ | But · COILLAND Robinson |
| 14:19 | 7-7 | ◀ | But · NANNETTE Wareily |
| 14:44 | 7-7 | ▶ | Tir manqué · PALLUEL Camille |
| 15:12 | 8-7 | ◀ | But · JACOMY Hector |
| 15:32 | 9-7 | ◀ | But · JACOMY Hector |
| 15:32 | 9-7 | ▶ | 2 min · COILLAND Robinson |
| 15:34 | 9-7 | ▶ | Temps mort |
| 15:50 | 10-7 | ◀ | But · JACOMY Hector |
| 16:14 | 10-7 | ▶ | Tir manqué · PALLUEL Camille |
| 16:14 | 10-7 | ◀ | Arrêt · TRIGUEL Robin |
| 16:20 | 11-7 | ◀ | But · JACOMY Hector |
| 16:52 | 11-7 | ▶ | Tir manqué · OMONT Maxime |
| 16:52 | 11-7 | ◀ | Arrêt · TRIGUEL Robin |
| 17:15 | 12-7 | ◀ | But · NANNETTE Wareily |
| 17:48 | 12-8 | ▶ | But · COILLAND Robinson |
| 17:58 | 13-8 | ◀ | But · JEAN Jerry |
| 18:19 | 13-8 | ◀ | Tir manqué · FROIDURE Titouan |
| 18:29 | 13-8 | ▶ | Tir manqué · PALLUEL Camille |
| 19:10 | 13-8 | ▶ | Tir manqué · BURAUD Marin |
| 19:19 | 14-8 | ◀ | But · NANNETTE Wareily |
| 19:40 | 14-8 | ▶ | 2 min · PALLUEL Camille |
| 19:46 | 15-8 | ◀ | But 7 m · CAPMAS Titouan |
| 20:00 | 15-8 | ▶ | Tir manqué · PICHOT Garis |
Période 2
| 20:19 | 16-8 | ◀ | But · JABBOUR Jad |
| 20:39 | 16-8 | ▶ | Tir manqué · TRAVERT DAUBERT Arthur |
| 21:01 | 17-8 | ◀ | But · NANNETTE Wareily |
| 21:19 | 18-8 | ◀ | But · FALLON Marius |
| 21:47 | 18-8 | ◀ | Tir manqué · JABBOUR Jad |
| 22:35 | 19-8 | ◀ | But · CAPMAS Titouan |
| 22:52 | 20-8 | ◀ | But · JACOMY Hector |
| 23:23 | 20-8 | ▶ | Tir manqué · TRAVERT DAUBERT Arthur |
| 23:24 | 20-8 | ◀ | Arrêt · TRIGUEL Robin |
| 23:59 | 21-8 | ◀ | But 7 m · CAPMAS Titouan |
| 24:20 | 21-9 | ▶ | But · OMONT Maxime |
| 25:09 | 21-9 | ◀ | Tir manqué · NANNETTE Wareily |
| 25:10 | 21-9 | ▶ | Arrêt · GALLOIS COCHET Auguste |
| 27:05 | 21-9 | ▶ | Tir manqué · PICHOT Garis |
| 27:06 | 21-9 | ◀ | Arrêt · TRIGUEL Robin |
| 27:44 | 22-9 | ◀ | But · FALLON Marius |
| 28:07 | 22-9 | ▶ | Tir manqué · OMONT Maxime |
| 28:37 | 22-9 | ▶ | Tir manqué · PICHOT Garis |
| 28:37 | 22-9 | ◀ | Arrêt · TRIGUEL Robin |
| 29:04 | 23-9 | ◀ | But · CAPMAS Titouan |
| 29:32 | 24-9 | ◀ | But · JACOMY Hector |
| 30:06 | 24-9 | ◀ | Tir manqué · CHARPENTIER Ewan |
| 30:07 | 24-9 | ▶ | Arrêt · GALLOIS COCHET Auguste |
| 30:17 | 24-9 | ▶ | Tir manqué · PALLUEL Camille |
| 30:18 | 24-9 | ◀ | Arrêt · TRIGUEL Robin |
| 30:47 | 25-9 | ◀ | But · JEAN Jerry |
| 31:12 | 26-9 | ◀ | But · FROIDURE Titouan |
| 31:52 | 26-9 | ▶ | Tir manqué · PICHOT Garis |
| 31:52 | 26-9 | ◀ | Arrêt · DUPLESSY--LEONI Gabriel |
| 32:12 | 27-9 | ◀ | But · DEBRE Robinson |
| 32:29 | 27-10 | ▶ | But · BERNARD Raphael |
| 33:01 | 28-10 | ◀ | But · FROIDURE Titouan |
| 33:46 | 28-10 | ▶ | Tir manqué · OMONT Maxime |
| 33:47 | 28-10 | ◀ | Arrêt · DUPLESSY--LEONI Gabriel |
| 33:53 | 28-10 | ◀ | Tir manqué · CHARPENTIER Ewan |
| 33:53 | 28-10 | ▶ | Arrêt · GALLOIS COCHET Auguste |
| 34:28 | 28-10 | ◀ | Tir manqué · DEBRE Robinson |
| 34:28 | 28-10 | ▶ | Arrêt · GALLOIS COCHET Auguste |
| 34:36 | 28-10 | ▶ | Tir manqué · PALLUEL Camille |
| 34:57 | 28-10 | ◀ | Tir manqué · FROIDURE Titouan |
| 34:58 | 28-10 | ▶ | Arrêt · GALLOIS COCHET Auguste |
| 35:03 | 28-10 | ▶ | Tir manqué · OMONT Maxime |
| 35:03 | 28-10 | ◀ | Arrêt · DUPLESSY--LEONI Gabriel |
| 35:44 | 29-10 | ◀ | But · FROIDURE Titouan |
| 36:12 | 29-10 | ▶ | Tir manqué · OMONT Maxime |
| 36:44 | 30-10 | ◀ | But 7 m · JABBOUR Jad |
| 37:29 | 30-10 | ▶ | Tir manqué · COILLAND Robinson |
| 37:29 | 30-10 | ◀ | Arrêt · DUPLESSY--LEONI Gabriel |
| 37:53 | 30-10 | ◀ | Tir manqué · FALLON Marius |
| 39:00 | 31-10 | ◀ | But · JABBOUR Jad |
| 39:36 | 32-10 | ◀ | But · JABBOUR Jad |
| 39:53 | 32-10 | ▶ | Tir manqué · BERNARD Raphael |
| 40:00 | 32-10 | ◀ | Tir manqué · FALLON Marius |