U18M DELAYAGES ACCESSION REGIONALE · 1ER TOUR · POULE C · J1
RUEIL / PUTEAUX 14 – 7 ACBB
samedi 5 septembre 2026 · 14:00
complexe omnisports alain-mimoun, RUEIL MALMAISON
complexe omnisports alain-mimoun, RUEIL MALMAISON
Score
14 – 7
Période 1 : 7-4
Durée 30 min (15 × 2) — déduite de la chronologie
Qualité des données
score : HIGHbuts joueurs : HIGHtirs : HIGHarrêts : HIGHchronologie : HIGH
Aucune incohérence détectée entre l'entête, les tableaux joueurs et la chronologie.
Documents sources
v1 · WAGQLMZ.pdf · parser 0.1.0courante
15/09/2026 19:46:33
Code FFHandball WAGQLMZ. Une feuille republiée crée une nouvelle version, l'ancienne est conservée.
Écart au score
Séquences (§10.3)
- À SURVEILLERSérie de 4 buts (11-7 → 14-7, 22:29–29:22)
- À SURVEILLER7 min sans marquer (12:03–19:12)
- À SURVEILLER6 min sans marquer (00:51–06:42)
- À SURVEILLER6 min sans marquer (11:17–17:06)
- À SURVEILLER8 min sans marquer (21:33–30:00)
- À SURVEILLERMoney-time (dès 24:00) : undefined – undefined
Tir, 7 m, discipline (feuille)
| RUEIL / PUTEAUX | ACBB | |
|---|---|---|
| Buts | 14 | 7 |
| dont 7 m | 2 | 2 |
| Tirs hors 7 m (feuille) | 12 | 5 |
| Réussite hors 7 m | 100 % | 100 % |
| Arrêts | 15 | 5 |
| Avertissements | 1 | 1 |
| 2 minutes | 3 | 1 |
| Buteurs différents | 8 | 6 |
| Part des 3 meilleurs | 64 % | 57 % |
| Tirs arrêtés par le gardien adverse | 5 | 15 |
| Réussite réelle (arrêts inclus) | 74 % | 32 % |
| 7 m tentés / marqués | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Infériorité : périodes · buts encaissés / marqués | 3 · 1 / 2 | 1 · 1 / 0 |
| Avance maximale | +7 | +1 |
| Changements de leader · égalités | 1 · 2 | |
Colonne « Tirs » de la feuille = buts de champ + tirs non cadrés (les tirs arrêtés n'y figurent pas). Infériorité = 2 min après un 2 min. Pas de zone de tir ni de temps de jeu (§35).
Rythme : buts par tranche de 5 min
Temps morts (3 min suivantes)
12:25 · RUEIL / PUTEAUX à 7-4 → ensuite 0 – 0
26:12 · ACBB à 11-7 → ensuite 0 – 1
Sanctions
03:13 · ACBB · Avertissement · CHAPEL Lubin (1-1)
05:56 · RUEIL / PUTEAUX · Avertissement · SOPENA--FOUSSAT Arthur (2-1)
07:28 · RUEIL / PUTEAUX · 2 min · DOS SANTOS Ruben (3-3)
15:00 · RUEIL / PUTEAUX · 2 min · ROBINET Raphael (7-4)
17:47 · RUEIL / PUTEAUX · 2 min · BROSSOLLET Tristan (7-5)
19:12 · ACBB · 2 min · CHAPEL Lubin (8-6)
ENT. RUEIL / PUTEAUX — 14
| N° | Joueur | Buts | 7m | Tirs | Arr. | Av. | 2' | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ADELSKI Leo | · | · | · | · | · | · | · |
| 25 | BLOC'H Gabin | 1 | · | 1 | · | · | · | · |
| 23 | BROSSOLLET Tristan | 1 | · | 1 | · | · | 1 | · |
| 21 | COUSANCA CARENCO Jean | 1 | · | 1 | · | · | · | · |
| 28 | DEVAUCHELLE Noah | · | · | · | · | · | · | · |
| 34 | DOS SANTOS Ruben | 3 | 1 | 2 | · | · | 1 | · |
| 22 | FOMBARON Eliot | · | · | · | 15 | · | · | · |
| 31 | JUBAN Thomas | · | · | · | · | · | · | · |
| 36 | MASSE Lucas | 1 | 1 | · | · | · | · | · |
| 26 | ROBINET RaphaelC | 3 | · | 3 | · | · | 1 | · |
| 19 | SOPENA--FOUSSAT Arthur | 3 | · | 3 | · | 1 | · | · |
| 24 | VAYSSIERE Lucas | 1 | · | 1 | · | · | · | · |
Officiels : D'AVRINCOURT Laurent, SARFATI Alexandre. Tirs = tentatives hors 7 m, telles qu'imprimées.
AC BOULOGNE-BILLANCOURT — 7
| N° | Joueur | Buts | 7m | Tirs | Arr. | Av. | 2' | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | BOGNI Wognin joshua | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | BRUNEAU SEGUY ClementC | 1 | 1 | · | · | · | · | · |
| 68 | CHAPEL Lubin | 1 | · | 1 | · | 1 | 1 | · |
| 63 | COSIMO Thomas | 1 | · | 1 | · | · | · | · |
| 7 | DELFAU Clement | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | FAVIER Charles | · | · | · | · | · | · | · |
| 70 | GAISSET Hugo | 2 | · | 2 | · | · | · | · |
| 22 | KAL-NGI Silas | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | MONIER Fabio | 1 | · | 1 | · | · | · | · |
| 16 | NEDELEC Arthur | · | · | · | 5 | · | · | · |
| 5 | POILLEUX Clement | · | · | · | · | · | · | · |
| 71 | SIBILLE LANG Marius | 1 | 1 | · | · | · | · | · |
Officiels : MIEZIN Stephane. Tirs = tentatives hors 7 m, telles qu'imprimées.
Chronologie (49 évènements)
Période 1
| 00:51 | 0-1 | ▶ | But 7 m · BRUNEAU SEGUY Clement |
| 01:45 | 1-1 | ◀ | But · SOPENA--FOUSSAT Arthur |
| 03:13 | 1-1 | ▶ | Avertissement · CHAPEL Lubin |
| 04:10 | 1-1 | ◀ | Arrêt · FOMBARON Eliot |
| 04:15 | 1-1 | ◀ | Arrêt · FOMBARON Eliot |
| 04:32 | 1-1 | ◀ | Arrêt · FOMBARON Eliot |
| 05:40 | 2-1 | ◀ | But · ROBINET Raphael |
| 05:56 | 2-1 | ◀ | Avertissement · SOPENA--FOUSSAT Arthur |
| 06:11 | 2-1 | ◀ | Arrêt · FOMBARON Eliot |
| 06:37 | 3-1 | ◀ | But · SOPENA--FOUSSAT Arthur |
| 06:42 | 3-2 | ▶ | But · COSIMO Thomas |
| 07:20 | 3-3 | ▶ | But · CHAPEL Lubin |
| 07:28 | 3-3 | ◀ | 2 min · DOS SANTOS Ruben |
| 08:12 | 3-3 | ◀ | Arrêt · FOMBARON Eliot |
| 09:15 | 4-3 | ◀ | But 7 m · DOS SANTOS Ruben |
| 09:42 | 4-3 | ◀ | Arrêt · FOMBARON Eliot |
| 10:23 | 5-3 | ◀ | But · BLOC'H Gabin |
| 10:55 | 5-3 | ◀ | Arrêt · FOMBARON Eliot |
| 11:17 | 5-4 | ▶ | But · GAISSET Hugo |
| 11:48 | 6-4 | ◀ | But · SOPENA--FOUSSAT Arthur |
| 12:03 | 7-4 | ◀ | But · DOS SANTOS Ruben |
| 12:20 | 7-4 | ◀ | Arrêt · FOMBARON Eliot |
| 12:25 | 7-4 | ◀ | Temps mort |
| 13:21 | 7-4 | ▶ | Arrêt · NEDELEC Arthur |
| 14:45 | 7-4 | ◀ | Arrêt · FOMBARON Eliot |
| 15:00 | 7-4 | ◀ | 2 min · ROBINET Raphael |
| 15:00 | 7-4 | ◀ | Arrêt · FOMBARON Eliot |
Période 2
| 15:55 | 7-4 | ▶ | Arrêt · NEDELEC Arthur |
| 16:47 | 7-4 | ▶ | Arrêt · NEDELEC Arthur |
| 17:06 | 7-5 | ▶ | But · MONIER Fabio |
| 17:47 | 7-5 | ◀ | 2 min · BROSSOLLET Tristan |
| 17:53 | 7-6 | ▶ | But 7 m · SIBILLE LANG Marius |
| 19:12 | 8-6 | ◀ | But · ROBINET Raphael |
| 19:12 | 8-6 | ▶ | 2 min · CHAPEL Lubin |
| 19:45 | 8-6 | ◀ | Arrêt · FOMBARON Eliot |
| 20:10 | 9-6 | ◀ | But · BROSSOLLET Tristan |
| 21:29 | 10-6 | ◀ | But · ROBINET Raphael |
| 21:33 | 10-7 | ▶ | But · GAISSET Hugo |
| 22:29 | 11-7 | ◀ | But · DOS SANTOS Ruben |
| 23:49 | 11-7 | ◀ | Arrêt · FOMBARON Eliot |
| 26:12 | 11-7 | ▶ | Temps mort |
| 26:12 | 12-7 | ◀ | But · COUSANCA CARENCO Jean |
| 27:11 | 12-7 | ▶ | Arrêt · NEDELEC Arthur |
| 27:43 | 12-7 | ◀ | Arrêt · FOMBARON Eliot |
| 28:09 | 12-7 | ◀ | Arrêt · FOMBARON Eliot |
| 28:35 | 12-7 | ▶ | Arrêt · NEDELEC Arthur |
| 28:46 | 13-7 | ◀ | But · VAYSSIERE Lucas |
| 28:52 | 13-7 | ◀ | Arrêt · FOMBARON Eliot |
| 29:22 | 14-7 | ◀ | But 7 m · MASSE Lucas |