U18M DELAYAGES ACCESSION REGIONALE · 1ER TOUR · POULE C · J1
ACBB 20 – 13 COURBEVOIE
samedi 5 septembre 2026 · 14:00
complexe omnisports alain-mimoun, RUEIL MALMAISON
complexe omnisports alain-mimoun, RUEIL MALMAISON
Score
20 – 13
Période 1 : 20-13
Durée 30 min (15 × 2) — déduite des autres matchs de la poule (chronologie non fiable)
Qualité des données
score : HIGHbuts joueurs : HIGHtirs : HIGHarrêts : HIGHchronologie : LOW
- SINGLE_PERIOD Une seule période dans la chronologie
- DURATION_UNRELIABLE Durée inférée sans frontière de période lisible — à confirmer par le format de la compétition
Documents sources
v1 · WAGQLNC.pdf · parser 0.1.0courante
15/09/2026 19:46:42
Code FFHandball WAGQLNC. Une feuille republiée crée une nouvelle version, l'ancienne est conservée.
Tir, 7 m, discipline (feuille)
| ACBB | COURBEVOIE | |
|---|---|---|
| Buts | 20 | 13 |
| dont 7 m | 0 | 1 |
| Tirs hors 7 m (feuille) | 28 | 22 |
| Réussite hors 7 m | 71 % | 55 % |
| Arrêts | 12 | 6 |
| Avertissements | 0 | 0 |
| 2 minutes | 3 | 2 |
| Buteurs différents | 7 | 7 |
| Part des 3 meilleurs | 75 % | 69 % |
Colonne « Tirs » de la feuille = buts de champ + tirs non cadrés (les tirs arrêtés n'y figurent pas). Infériorité = 2 min après un 2 min. Pas de zone de tir ni de temps de jeu (§35).
Rythme : buts par tranche de 5 min
Chronologie non fiable.
AC BOULOGNE-BILLANCOURT — 20
| N° | Joueur | Buts | 7m | Tirs | Arr. | Av. | 2' | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | BOGNI Wognin joshua | 5 | · | 5 | · | · | · | · |
| 3 | BRUNEAU SEGUY ClementC | 1 | · | 3 | · | · | · | · |
| 68 | CHAPEL Lubin | 1 | · | 2 | · | · | · | · |
| 63 | COSIMO Thomas | · | · | 1 | · | · | 1 | · |
| 7 | DELFAU Clement | · | · | 2 | · | · | · | · |
| 9 | FAVIER Charles | 2 | · | 2 | · | · | · | · |
| 70 | GAISSET Hugo | 3 | · | 3 | · | · | · | · |
| 22 | KAL-NGI Silas | · | · | · | 12 | · | · | · |
| 4 | MONIER Fabio | · | · | · | · | · | · | · |
| 16 | NEDELEC Arthur | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | POILLEUX Clement | 1 | · | 2 | · | · | 1 | · |
| 71 | SIBILLE LANG Marius | 7 | · | 8 | · | · | 1 | · |
Officiels : MIEZIN Stephane. Tirs = tentatives hors 7 m, telles qu'imprimées.
COURBEVOIE HB — 13
| N° | Joueur | Buts | 7m | Tirs | Arr. | Av. | 2' | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | BORNES Gabriel | 2 | · | 9 | · | · | · | · |
| 7 | BOUREKEB Vincent | 1 | · | 1 | · | · | · | · |
| 17 | CHENE Axel | 1 | · | 1 | · | · | 2 | · |
| 8 | COCA Luis | 3 | · | 3 | · | · | · | · |
| 33 | EZNACK MatteoC | · | · | · | 5 | · | · | · |
| 30 | FORGES Thomas | 1 | · | 2 | · | · | · | · |
| 22 | GAUDRON BOIVIN Dimitri | · | · | · | 1 | · | · | · |
| 75 | PORTE Alexandre | 4 | · | 4 | · | · | · | · |
| 51 | ROCQUEMONT Axel | · | · | 1 | · | · | · | · |
| 6 | TORRESAN Lisandre | 1 | 1 | · | · | · | · | · |
| 62 | TOURNADRE Mathieu | · | · | 1 | · | · | · | · |
| 16 | TROUSSICOT Gaspard | · | · | · | · | · | · | · |
Officiels : TOURECHE Nacim, VERRIERE--ABOUD Yoann. Tirs = tentatives hors 7 m, telles qu'imprimées.
Chronologie (75 évènements)
Chronologie non fiable (TIMELINE_LOW) : les horodatages sont affichés tels qu'imprimés mais aucune analyse temporelle n'est calculée.
Période 1
| 01:37 | 1-0 | ◀ | But · BOGNI Wognin joshua |
| 02:59 | 2-0 | ◀ | But · SIBILLE LANG Marius |
| 03:21 | 2-1 | ▶ | But · FORGES Thomas |
| 04:15 | 2-1 | ◀ | Tir manqué · BRUNEAU SEGUY Clement |
| 04:28 | 2-2 | ▶ | But · BORNES Gabriel |
| 04:59 | 3-2 | ◀ | But · BOGNI Wognin joshua |
| 05:24 | 3-2 | ◀ | Arrêt · KAL-NGI Silas |
| 05:30 | 3-2 | ▶ | Arrêt · EZNACK Matteo |
| 05:57 | 4-2 | ◀ | But · SIBILLE LANG Marius |
| 06:29 | 4-3 | ▶ | But · BOUREKEB Vincent |
| 06:57 | 5-3 | ◀ | But · SIBILLE LANG Marius |
| 07:57 | 6-3 | ◀ | But · BOGNI Wognin joshua |
| 09:03 | 6-4 | ▶ | But · BORNES Gabriel |
| 10:27 | 6-4 | ▶ | Tir manqué · BORNES Gabriel |
| 10:30 | 6-4 | ◀ | Arrêt · KAL-NGI Silas |
| 11:05 | 6-4 | ▶ | Tir manqué · BORNES Gabriel |
| 11:08 | 6-4 | ◀ | Arrêt · KAL-NGI Silas |
| 11:33 | 7-4 | ◀ | But · POILLEUX Clement |
| 11:56 | 7-5 | ▶ | But · PORTE Alexandre |
| 12:23 | 7-5 | ◀ | Tir manqué · POILLEUX Clement |
| 12:31 | 7-6 | ▶ | But · COCA Luis |
| 13:02 | 8-6 | ◀ | But · FAVIER Charles |
| 13:23 | 8-6 | ▶ | Tir manqué · BORNES Gabriel |
| 13:28 | 8-6 | ◀ | Arrêt · KAL-NGI Silas |
| 13:33 | 8-6 | ◀ | Tir manqué · DELFAU Clement |
| 13:48 | 8-7 | ▶ | But · PORTE Alexandre |
| 13:51 | 8-7 | ▶ | 2 min · CHENE Axel |
| 14:13 | 9-7 | ◀ | But · SIBILLE LANG Marius |
| 14:52 | 9-7 | ▶ | Tir manqué · FORGES Thomas |
| 14:55 | 9-7 | ◀ | Arrêt · KAL-NGI Silas |
| 16:23 | 9-7 | ◀ | Tir manqué · DELFAU Clement |
| 16:29 | 9-7 | ▶ | Arrêt · EZNACK Matteo |
| 16:50 | 9-8 | ▶ | But · CHENE Axel |
| 17:06 | 9-8 | ◀ | Tir manqué · COSIMO Thomas |
| 17:13 | 9-8 | ▶ | Arrêt · EZNACK Matteo |
| 17:30 | 9-8 | ◀ | Tir manqué · SIBILLE LANG Marius |
| 17:35 | 9-8 | ▶ | Arrêt · EZNACK Matteo |
| 17:37 | 9-8 | ◀ | 2 min · COSIMO Thomas |
| 17:52 | 9-9 | ▶ | But · PORTE Alexandre |
| 18:06 | 9-9 | ▶ | Tir manqué · BORNES Gabriel |
| 18:11 | 9-9 | ◀ | Arrêt · KAL-NGI Silas |
| 18:13 | 9-9 | ◀ | Arrêt · KAL-NGI Silas |
| 18:19 | 9-10 | ▶ | But · PORTE Alexandre |
| 18:38 | 10-10 | ◀ | But · FAVIER Charles |
| 19:54 | 10-10 | ▶ | Tir manqué · BORNES Gabriel |
| 20:08 | 11-10 | ◀ | But · SIBILLE LANG Marius |
| 20:13 | 12-10 | ◀ | But · SIBILLE LANG Marius |
| 20:23 | 12-10 | ◀ | 2 min · SIBILLE LANG Marius |
| 20:46 | 12-10 | ▶ | 2 min · CHENE Axel |
| 20:53 | 13-10 | ◀ | But · BRUNEAU SEGUY Clement |
| 21:54 | 13-10 | ◀ | Arrêt · KAL-NGI Silas |
| 22:14 | 14-10 | ◀ | But · GAISSET Hugo |
| 22:59 | 14-10 | ▶ | Tir manqué · BORNES Gabriel |
| 23:04 | 14-10 | ◀ | Arrêt · KAL-NGI Silas |
| 23:24 | 14-10 | ▶ | Tir manqué · ROCQUEMONT Axel |
| 23:29 | 14-10 | ◀ | Arrêt · KAL-NGI Silas |
| 23:37 | 15-10 | ◀ | But · GAISSET Hugo |
| 23:39 | 15-10 | ◀ | Temps mort |
| 24:28 | 15-10 | ◀ | Tir manqué · BRUNEAU SEGUY Clement |
| 24:33 | 15-10 | ▶ | Arrêt · EZNACK Matteo |
| 24:39 | 16-10 | ◀ | But · BOGNI Wognin joshua |
| 25:25 | 16-10 | ▶ | Tir manqué · BORNES Gabriel |
| 25:28 | 16-10 | ◀ | Arrêt · KAL-NGI Silas |
| 25:35 | 16-10 | ◀ | Tir manqué · CHAPEL Lubin |
| 25:37 | 16-10 | ▶ | Arrêt · GAUDRON BOIVIN Dimitri |
| 25:44 | 16-11 | ▶ | But · COCA Luis |
| 26:20 | 17-11 | ◀ | But · SIBILLE LANG Marius |
| 27:02 | 18-11 | ◀ | But · BOGNI Wognin joshua |
| 27:46 | 18-12 | ▶ | But · COCA Luis |
| 27:53 | 19-12 | ◀ | But · CHAPEL Lubin |
| 28:10 | 19-12 | ▶ | Tir manqué · TOURNADRE Mathieu |
| 28:13 | 19-12 | ◀ | Arrêt · KAL-NGI Silas |
| 29:20 | 20-12 | ◀ | But · GAISSET Hugo |
| 29:34 | 20-12 | ◀ | 2 min · POILLEUX Clement |
| 29:41 | 20-13 | ▶ | But 7 m · TORRESAN Lisandre |
Période 2