LEVALLOIS U18M
BOUSBACI Francois
5 feuilles · moteur stats 0.1.0
Dernier match · 1 feuille
3buts
3.0 / feuille · 60 % réussite
3 derniers · 3 feuilles
10buts
3.3 / feuille · 56 % réussite
5 derniers · 5 feuilles
13buts
2.6 / feuille · 54 % réussite · 1 × 2 min
Tout l'historique · 5 feuilles
13buts
2.6 / feuille · 54 % réussite · 1 × 2 min
Progression par feuille
Buts7 mTirsAvert.2 min
Cumul
Buts (cumul)7 m (cumul)Tirs (cumul)Avert. (cumul)2 min (cumul)
Part des buts de l'équipe par match (%)
Tirs et buts par match
Toutes les feuilles
| Date | Adversaire | Score | N° | Buts | 7 m | Tirs | Arrêts | Avert. | 2 min | Disq. | Réussite | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 05/09 | BOIS-COLOMBES (ext.) | 13-14 | 10 | · | · | 3 | · | · | · | · | 0 % | chronologie |
| sam. 05/09 | ES NANTERRE | 23-15 | 13 | 3 | · | 3 | · | · | 1 | · | 100 % | chronologie |
| sam. 05/09 | CHATENAY-MALABRY | 22-12 | 13 | 6 | · | 7 | · | 1 | · | · | 86 % | chronologie |
| dim. 13/09 | SEINE NORD (ext.) | 21-16 | 3 | 1 | · | 6 | · | · | · | · | 17 % | chronologie |
| dim. 13/09 | ACBB | 13-17 | 3 | 3 | · | 5 | · | · | · | · | 60 % | chronologie |
Une ligne par feuille où le joueur est inscrit — un match sans inscription n'apparaît pas et ne compte pas comme 0 (§14). Réussite = buts / (tirs hors 7 m + 7 m marqués). Pas de temps de jeu, donc pas de statistique par minute (§10).