LEVALLOIS U18M
GAUTRON Yohann
5 feuilles · moteur stats 0.1.0
Dernier match · 1 feuille
1buts
1.0 / feuille · 25 % réussite
3 derniers · 3 feuilles
8buts
2.7 / feuille · 57 % réussite · 1 × 2 min
5 derniers · 5 feuilles
14buts
2.8 / feuille · 58 % réussite · 3 × 2 min
Tout l'historique · 5 feuilles
14buts
2.8 / feuille · 58 % réussite · 3 × 2 min
Progression par feuille
Buts7 mTirsAvert.2 min
Cumul
Buts (cumul)7 m (cumul)Tirs (cumul)Avert. (cumul)2 min (cumul)
Part des buts de l'équipe par match (%)
Tirs et buts par match
Toutes les feuilles
| Date | Adversaire | Score | N° | Buts | 7 m | Tirs | Arrêts | Avert. | 2 min | Disq. | Réussite | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 05/09 | BOIS-COLOMBES (ext.) | 13-14 | 9C | 5 | 2 | 7 | · | 1 | 1 | · | 56 % | chronologie |
| sam. 05/09 | ES NANTERRE | 23-15 | 36C | 1 | · | 1 | · | 1 | 1 | · | 100 % | chronologie |
| sam. 05/09 | CHATENAY-MALABRY | 22-12 | 36C | 3 | · | 4 | · | 1 | 1 | · | 75 % | chronologie |
| dim. 13/09 | SEINE NORD (ext.) | 21-16 | 9C | 4 | 1 | 5 | · | 1 | · | · | 67 % | chronologie |
| dim. 13/09 | ACBB | 13-17 | 9C | 1 | · | 4 | · | · | · | · | 25 % | chronologie |
Une ligne par feuille où le joueur est inscrit — un match sans inscription n'apparaît pas et ne compte pas comme 0 (§14). Réussite = buts / (tirs hors 7 m + 7 m marqués). Pas de temps de jeu, donc pas de statistique par minute (§10).