LEVALLOIS U18M
MICHINEAU Nahel
5 feuilles · moteur stats 0.1.0
Dernier match · 1 feuille
1buts
1.0 / feuille · 50 % réussite · 1 × 2 min
3 derniers · 3 feuilles
7buts
2.3 / feuille · 88 % réussite · 2 × 2 min
5 derniers · 5 feuilles
11buts
2.2 / feuille · 73 % réussite · 3 × 2 min
Tout l'historique · 5 feuilles
11buts
2.2 / feuille · 73 % réussite · 3 × 2 min
Progression par feuille
Buts7 mTirsAvert.2 min
Cumul
Buts (cumul)7 m (cumul)Tirs (cumul)Avert. (cumul)2 min (cumul)
Part des buts de l'équipe par match (%)
Tirs et buts par match
Toutes les feuilles
| Date | Adversaire | Score | N° | Buts | 7 m | Tirs | Arrêts | Avert. | 2 min | Disq. | Réussite | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 05/09 | BOIS-COLOMBES (ext.) | 13-14 | 5 | 3 | · | 6 | · | · | · | · | 50 % | chronologie |
| sam. 05/09 | ES NANTERRE | 23-15 | 5 | 1 | · | 1 | · | · | 1 | · | 100 % | chronologie |
| sam. 05/09 | CHATENAY-MALABRY | 22-12 | 11 | 2 | · | 2 | · | · | · | · | 100 % | chronologie |
| dim. 13/09 | SEINE NORD (ext.) | 21-16 | 5 | 4 | · | 4 | · | 1 | 1 | · | 100 % | chronologie |
| dim. 13/09 | ACBB | 13-17 | 5 | 1 | · | 2 | · | 1 | 1 | · | 50 % | chronologie |
Une ligne par feuille où le joueur est inscrit — un match sans inscription n'apparaît pas et ne compte pas comme 0 (§14). Réussite = buts / (tirs hors 7 m + 7 m marqués). Pas de temps de jeu, donc pas de statistique par minute (§10).