ISSY HBM
ISSY U15M
Saison 2026-2027
Effectif — 8 joueurs, 1 gardien
| Joueur | N° | Feuilles | Buts | 7 m | Tirs | Réussite* | Arrêts | Av. | 2' | Buts / feuille | 3 derniers | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDRY Victor | 23 | 2 | 16 | 4 | 20 | 67 % | · | · | 1 | 8.0 | 10 b. 12/09 SEINE NORD↗ | |
| GHARIBIAN Mateen | 29 | 2 | 2 | 1 | 3 | 50 % | · | · | 1 | 1.0 | 2 b. 12/09 SEINE NORD↗ | |
| MARESCAUX Aymeric | 26 | 2 | 2 | · | 6 | 33 % | · | · | · | 1.0 | 1 b. 12/09 SEINE NORD→ | |
| GUFFROY Antoine | 30 | 2 | 1 | · | 6 | 17 % | · | · | 1 | 0.5 | 0 b. 12/09 SEINE NORD↘ | |
| VILLAR Andrea | 24 | 2 | 1 | · | 7 | 14 % | · | · | 2 | 0.5 | 1 b. 12/09 SEINE NORD↗ | |
| BRIAND Ewen | 20 | 2 | 0 | · | · | — | · | · | · | 0.0 | 0 b. 12/09 SEINE NORD→ | |
| MABILLE Angus (Né.e MABILLE DE PONCHEVILLE CANUEL)GB | 1 | 2 | 0 | · | · | — | 10 | · | · | 0.0 | 0 b. 12/09 SEINE NORD→ | |
| RICARD Antonin | 28 | 2 | 0 | · | 2 | 0 % | · | · | 2 | 0.0 | 0 b. 12/09 SEINE NORD→ |
Chaque ligne agrège les feuilles où le joueur est inscrit dans cette équipe (identification par licence, stable quand le numéro change). * Réussite = buts / (tirs hors 7 m + 7 m marqués), telle que saisie sur les feuilles — ni exhaustive ni ajustée au niveau adverse. Tendance = dernier match vs précédent, en buts.
Buts par joueur et par match — 8 joueurs inscrits
| Joueur | 12/09 BOIS-COLOMBES | 12/09 SEINE NORD | Inscr. | Buts | Buts/inscr. | Arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDRY Victor | 6 | 10 | 2 | 16 | 8.0 | |
| GHARIBIAN Mateen | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| MARESCAUX Aymeric | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.0 | |
| GUFFROY Antoine | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | |
| VILLAR Andrea | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | |
| BRIAND Ewen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
| MABILLE Angus (Né.e MABILLE DE PONCHEVILLE CANUEL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 10 |
| RICARD Antonin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
- = non inscrit sur la feuille · 0 = inscrit, aucun but · ? = donnée non fiable. « Buts/inscr. » divise par le nombre de feuilles où le joueur est inscrit, pas par le nombre de matchs de l'équipe. Aucun temps de jeu individuel n'est connu.