ISSY HBM
ISSY U18M
Saison 2026-2027
Effectif — 12 joueurs, 2 gardiens
| Joueur | N° | Feuilles | Buts | 7 m | Tirs | Réussite* | Arrêts | Av. | 2' | Buts / feuille | 3 derniers | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMONT Maxime | 26 | 2 | 7 | · | 15 | 47 % | · | · | 1 | 3.5 | 5 b. 05/09 SEINE NORD↗ | |
| BURAUD Marin | 30 | 2 | 5 | · | 14 | 36 % | · | · | 1 | 2.5 | 4 b. 05/09 SEINE NORD↗ | |
| GERARD Ruben | 29 | 2 | 5 | 1 | 6 | 71 % | · | · | 2 | 2.5 | 5 b. 05/09 SEINE NORD↗ | |
| COILLAND Robinson | 24 | 2 | 3 | · | 4 | 75 % | · | · | 1 | 1.5 | 1 b. 05/09 SEINE NORD↘ | |
| PETITJEAN Antoine | 8 | 2 | 3 | · | 4 | 75 % | · | · | · | 1.5 | 1 b. 05/09 SEINE NORD↘ | |
| PICHOT Garis | 28 | 2 | 2 | · | 7 | 29 % | · | · | · | 1.0 | 2 b. 05/09 SEINE NORD↗ | |
| TRAVERT DAUBERT Arthur | 15 | 2 | 2 | · | 9 | 22 % | · | · | 1 | 1.0 | 1 b. 05/09 SEINE NORD→ | |
| VERDES Loris | 31 | 2 | 2 | · | 5 | 40 % | · | · | · | 1.0 | 1 b. 05/09 SEINE NORD→ | |
| BERNARD Raphael | 21 | 2 | 1 | · | 4 | 25 % | · | · | · | 0.5 | 0 b. 05/09 SEINE NORD↘ | |
| DIF CUEVA PabloGB | 1 | 2 | 0 | · | · | — | 9 | · | · | 0.0 | 0 b. 05/09 SEINE NORD→ | |
| GALLOIS COCHET AugusteGB | 12 | 2 | 0 | · | · | — | 9 | · | · | 0.0 | 0 b. 05/09 SEINE NORD→ | |
| PALLUEL Camille | 22 | 2 | 0 | · | 5 | 0 % | · | · | 1 | 0.0 | 0 b. 05/09 SEINE NORD→ |
Chaque ligne agrège les feuilles où le joueur est inscrit dans cette équipe (identification par licence, stable quand le numéro change). * Réussite = buts / (tirs hors 7 m + 7 m marqués), telle que saisie sur les feuilles — ni exhaustive ni ajustée au niveau adverse. Tendance = dernier match vs précédent, en buts.
Buts par joueur et par match — 12 joueurs inscrits
| Joueur | 05/09 FONTENAY / MALAKOFF | 05/09 SEINE NORD | Inscr. | Buts | Buts/inscr. | Arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMONT Maxime | 2 | 5 | 2 | 7 | 3.5 | |
| BURAUD Marin | 1 | 4 | 2 | 5 | 2.5 | |
| GERARD Ruben | 0 | 5 | 2 | 5 | 2.5 | |
| COILLAND Robinson | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | |
| PETITJEAN Antoine | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | |
| PICHOT Garis | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| TRAVERT DAUBERT Arthur | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.0 | |
| VERDES Loris | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.0 | |
| BERNARD Raphael | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | |
| DIF CUEVA Pablo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 9 |
| GALLOIS COCHET Auguste | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 9 |
| PALLUEL Camille | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
- = non inscrit sur la feuille · 0 = inscrit, aucun but · ? = donnée non fiable. « Buts/inscr. » divise par le nombre de feuilles où le joueur est inscrit, pas par le nombre de matchs de l'équipe. Aucun temps de jeu individuel n'est connu.