ENT. RUEIL / PUTEAUX
RUEIL / PUTEAUX U18M
Saison 2026-2027
Effectif — 15 joueurs, 2 gardiens
| Joueur | N° | Feuilles | Buts | 7 m | Tirs | Réussite* | Arrêts | Av. | 2' | Buts / feuille | 3 derniers | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOS SANTOS Ruben | 34 | 5 | 15 | 2 | 26 | 54 % | · | · | 2 | 3.0 | 4 b. 13/09 BOIS-COLOMBES↗ | |
| VAYSSIERE Lucas | 24 | 5 | 15 | · | 19 | 79 % | · | · | · | 3.0 | 3 b. 13/09 BOIS-COLOMBES↘ | |
| BROSSOLLET Tristan | 23 | 5 | 13 | · | 18 | 72 % | · | · | 1 | 2.6 | 5 b. 13/09 BOIS-COLOMBES↗ | |
| ROBINET Raphael | 26 | 3 | 12 | · | 13 | 92 % | · | · | 1 | 4.0 | 7 b. 05/09 SURESNES↗ | |
| DEVAUCHELLE Noah | 28 | 5 | 10 | · | 12 | 83 % | · | · | · | 2.0 | 3 b. 13/09 BOIS-COLOMBES↗ | |
| JUBAN Thomas | 31 | 5 | 9 | · | 10 | 90 % | · | · | · | 1.8 | 3 b. 13/09 BOIS-COLOMBES↗ | |
| MASSE Lucas | 30/36 | 4 | 9 | 3 | 9 | 75 % | · | · | 1 | 2.3 | 4 b. 13/09 BOIS-COLOMBES↗ | |
| SOPENA--FOUSSAT Arthur | 19 | 5 | 8 | · | 9 | 89 % | · | 1 | · | 1.6 | 2 b. 13/09 BOIS-COLOMBES→ | |
| BLOC'H Gabin | 25 | 5 | 6 | · | 8 | 75 % | · | · | · | 1.2 | 3 b. 13/09 BOIS-COLOMBES↗ | |
| COUSANCA CARENCO Jean | 21/26 | 4 | 6 | · | 7 | 86 % | · | · | · | 1.5 | 0 b. 13/09 BOIS-COLOMBES→ | |
| SOUCRAMANIEN Jules | 20 | 3 | 3 | · | 3 | 100 % | · | · | 2 | 1.0 | 0 b. 13/09 BOIS-COLOMBES↘ | |
| FOMBARON EliotGB | 22 | 5 | 1 | · | 1 | 100 % | 46 | · | · | 0.2 | 1 b. 13/09 BOIS-COLOMBES↗ | |
| LAUNAY Thibault | 32 | 1 | 1 | · | 2 | 50 % | · | · | · | 1.0 | 1 b. 13/09 FONTENAY / MALAKOFF | |
| ADELSKI Leo | 29/30 | 3 | 0 | · | 1 | 0 % | · | 2 | · | 0.0 | 0 b. 13/09 FONTENAY / MALAKOFF→ | |
| NHAN HugoGB | 33 | 2 | 0 | · | · | — | 5 | · | · | 0.0 | 0 b. 05/09 SURESNES→ |
Chaque ligne agrège les feuilles où le joueur est inscrit dans cette équipe (identification par licence, stable quand le numéro change). * Réussite = buts / (tirs hors 7 m + 7 m marqués), telle que saisie sur les feuilles — ni exhaustive ni ajustée au niveau adverse. Tendance = dernier match vs précédent, en buts.
Buts par joueur et par match — 15 joueurs inscrits
| Joueur | 05/09 COURBEVOIE | 05/09 SURESNES | 05/09 ACBB | 13/09 FONTENAY / MALAKOFF | 13/09 BOIS-COLOMBES | Inscr. | Buts | Buts/inscr. | Arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOS SANTOS Ruben | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 15 | 3.0 | |
| VAYSSIERE Lucas | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 15 | 3.0 | |
| BROSSOLLET Tristan | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 2.6 | |
| ROBINET Raphael | 2 | 7 | 3 | - | - | 3 | 12 | 4.0 | |
| DEVAUCHELLE Noah | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 2.0 | |
| JUBAN Thomas | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1.8 | |
| MASSE Lucas | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2.3 | |
| SOPENA--FOUSSAT Arthur | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1.6 | |
| BLOC'H Gabin | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1.2 | |
| COUSANCA CARENCO Jean | 5 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.5 | |
| SOUCRAMANIEN Jules | 1 | 2 | - | - | 0 | 3 | 3 | 1.0 | |
| FOMBARON Eliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.2 | 46 |
| LAUNAY Thibault | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
| ADELSKI Leo | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |
| NHAN Hugo | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0.0 | 5 |
- = non inscrit sur la feuille · 0 = inscrit, aucun but · ? = donnée non fiable. « Buts/inscr. » divise par le nombre de feuilles où le joueur est inscrit, pas par le nombre de matchs de l'équipe. Aucun temps de jeu individuel n'est connu.