LEVALLOIS SC
LEVALLOIS U18M
Saison 2026-2027
Effectif — 15 joueurs, 2 gardiens
| Joueur | N° | Feuilles | Buts | 7 m | Tirs | Réussite* | Arrêts | Av. | 2' | Buts / feuille | 3 derniers | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONNER--DUBOISSET Elia | 8/10/46 | 5 | 14 | 6 | 15 | 67 % | · | · | · | 2.8 | 5 b. 13/09 ACBB↗ | |
| GAUTRON Yohann | 9/36 | 5 | 14 | 3 | 21 | 58 % | · | 4 | 3 | 2.8 | 1 b. 13/09 ACBB↘ | |
| BOUSBACI Francois | 3/10/13 | 5 | 13 | · | 24 | 54 % | · | 1 | 1 | 2.6 | 3 b. 13/09 ACBB↗ | |
| GUITTET Harry | 6/11/14 | 4 | 11 | · | 12 | 92 % | · | · | · | 2.8 | 0 b. 13/09 ACBB↘ | |
| MICHINEAU Nahel | 5/11 | 5 | 11 | · | 15 | 73 % | · | 2 | 3 | 2.2 | 1 b. 13/09 ACBB↘ | |
| ZUBILLAGA Archibald | 6/11/43 | 5 | 8 | 2 | 12 | 57 % | · | · | 2 | 1.6 | 2 b. 13/09 ACBB↗ | |
| ALEPSA JOLO Aythan | 13/55 | 3 | 7 | · | 7 | 100 % | · | · | · | 2.3 | 3 b. 05/09 ES NANTERRE↘ | |
| BERARD Clement | 7/18 | 5 | 5 | · | 10 | 50 % | · | · | · | 1.0 | 1 b. 13/09 ACBB→ | |
| DUPERREY Thomas | 4/30 | 4 | 4 | · | 6 | 67 % | · | · | · | 1.0 | 0 b. 13/09 ACBB↘ | |
| MAUBERT Theophile | 18/56 | 5 | 4 | · | 5 | 80 % | · | · | 3 | 0.8 | 0 b. 13/09 ACBB↘ | |
| GALLAND Fantin | 2/65 | 3 | 1 | · | 1 | 100 % | · | · | 2 | 0.3 | 0 b. 13/09 ACBB→ | |
| ASTIER Ivan | 12 | 2 | 0 | · | · | — | · | · | · | 0.0 | 0 b. 13/09 ACBB→ | |
| DERRIENNIC PaulGB | 1/2 | 3 | 0 | · | · | — | 4 | · | · | 0.0 | 0 b. 05/09 ES NANTERRE→ | |
| RICHARD MaximilienGB | 32 | 5 | 0 | · | · | — | 14 | · | · | 0.0 | 0 b. 13/09 ACBB→ | |
| SIMON Julian | 19 | 1 | 0 | · | · | — | · | · | · | 0.0 | 0 b. 05/09 CHATENAY-MALABRY |
Chaque ligne agrège les feuilles où le joueur est inscrit dans cette équipe (identification par licence, stable quand le numéro change). * Réussite = buts / (tirs hors 7 m + 7 m marqués), telle que saisie sur les feuilles — ni exhaustive ni ajustée au niveau adverse. Tendance = dernier match vs précédent, en buts.
Buts par joueur et par match — 15 joueurs inscrits
| Joueur | 05/09 CHATENAY-MALABRY | 05/09 BOIS-COLOMBES | 05/09 ES NANTERRE | 13/09 SEINE NORD | 13/09 ACBB | Inscr. | Buts | Buts/inscr. | Arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONNER--DUBOISSET Elia | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 2.8 | |
| GAUTRON Yohann | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 14 | 2.8 | |
| BOUSBACI Francois | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 13 | 2.6 | |
| GUITTET Harry | - | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 11 | 2.8 | |
| MICHINEAU Nahel | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.2 | |
| ZUBILLAGA Archibald | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1.6 | |
| ALEPSA JOLO Aythan | 4 | 0 | 3 | - | - | 3 | 7 | 2.3 | |
| BERARD Clement | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.0 | |
| DUPERREY Thomas | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.0 | |
| MAUBERT Theophile | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.8 | |
| GALLAND Fantin | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.3 | |
| ASTIER Ivan | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
| DERRIENNIC Paul | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0.0 | 4 |
| RICHARD Maximilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 14 |
| SIMON Julian | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0.0 |
- = non inscrit sur la feuille · 0 = inscrit, aucun but · ? = donnée non fiable. « Buts/inscr. » divise par le nombre de feuilles où le joueur est inscrit, pas par le nombre de matchs de l'équipe. Aucun temps de jeu individuel n'est connu.